| WS 2008/09 | 22.09.2009 - 06.02.2009 (20 Wochen) | |
| Weihnachtspause: | 22.12.2008 - 02.01.2009 | |
| Vorlesungsbeginn: | ||
| 1. Semester | 06.10.2008 | |
| Semestereinführung FHP | 22.09.2008, 10:00 Uhr, Schaufenster | |
| Semestereinführung Fachbereich | 22.09.2008, 13:00 Uhr | |
| Wahrnehmung und Bauaufnahme | 22.09. - 26.09.2008 | |
| Brückenkurs Mathematik | 29.09. - 02.10.2008 | |
| 3. und 5. Semester | 06.10.2008 | |
| 6. Semester | 06.10.2008 | |
| Exkursionswoche (7. Sem.): | 20.10 - 24.10.2008 oder 03. - 07.11.2008 | |
| Prüfungszeiten: | Meldeschluss: | |
| Anfang WS | 22.09. - 02.10.2008 | 01.09.2008 |
| Mitte WS (nur 7. Semester und höher) | 01.12. - 05.12.2008 | 10.11.2008 |
| Ende WS | 26.01. - 06.02.2009 | 05.01.2009 |
| Ausgabe Diplomarbeiten: | Meldeschluss: | |
| Anfang WS | 07.10.2008 (Abg. 16.12.2008) | 01.09.2008 |
| Mitte WS | 09.12.2008 (Abg. 17.02.2009) | 10.11.2008 |
| Ende WS | 10.02.2009 (Abg. 21.04.2009) | 05.01.2009 |
| Diplomkolloquien: | ab 06.10.2008 | |
| ab 26.01.2009 | ||
| Ausgabe Diplomzeugnisse: | Mitte Oktober 2008 (s. Aushang) | |
| Mitte Februar 2009 (s. Aushang) | ||
| Projektpräsentation: | 20.01.2009 | |
| Bekanntgabe Klausurergebnisse (spätester Termin) | ||
| (wenn nicht anderes vereinbart wurde) | ||
| Prüfungszeit Ende SS 2008 | 11.08.2008 | |
| Prüfungszeit Anfang WS 2008/08 | 03.11.2008 | |
| Prüfungszeit Ende WS 2008/08 | 02.03.2009 | |
| Vorschau SS 2009 | 23.03.2009 - 10.07.2009 (16 Wochen) | |
| Prüfungszeit Anfang SS 2009: | 23.03.2009 - 01.04.2009 | |
| Vorlesungsbeginn: | 02.04.2009 | |
| Meldeschluss Fachprüfungen: | 02.03.2009 | |
Änderungen vorbehalten!